Calendario Público de Seminarios
| País | Seminario | Sede | Fecha | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | SEMINARIO II | McAllen | 1Q: 19 al 30 Ene / 2Q: 13 al 24 de Abril | Enero | 2026 |
| Paraguay | SEMINARIO II | Asunción | 05 al 30 enero | Enero | 2026 |
| Chile | SEMINARIO II | Coquimbo | 05 al 30 enero | Enero | 2026 |
| Bolivia | SEMINARIO I | Cochabamba | 05 al 30 enero | Enero | 2026 |
| Internacional | SEMINARIO I Virtual | Virtual | 02 al 27 febrero | Febrero | 2026 |
| Perú | SEMINARIO II | Lima | 02 al 27 febrero | Febrero | 2026 |
| Guatemala | SEMINARIO CANCELADO Cancelado | Petén | 02 al 27 febrero | Febrero | 2026 |
| Cuba | SEMINARIO I | La Habana | 1Q: 17 al 27 febrero / 2Q: 16 al 26 junio | Febrero | 2026 |
| Colombia | SEMINARIO III | Bogotá | 02 al 27 febrero | Febrero | 2026 |
| Argentina | SEMINARIO III | Patagonia | 02 al 27 febrero | Febrero | 2026 |
| Internacional | PROYECTO Virtual Proyecto | Virtual | 02 al 13 marzo | Marzo | 2026 |
| Venezuela | SEMINARIO I | Coro | 02 al 27 marzo | Marzo | 2026 |
| Cuba | SEMINARIO III | Santiago de Cuba | 1Q: 10 al 20 marzo / 2Q: 13 al 23 octubre | Marzo | 2026 |
| Bolivia | Diplomado de Escatología Diplomado | Santa Cruz | 24 al 28 marzo | Marzo | 2026 |
| México | Diplomado de Escatología Diplomado | Cancún | 28 abril al 01 de mayo | Abril | 2026 |
| Paraguay | Diplomado de Iglesias Saludables y su Crecimiento Diplomado | Asunción | 18 al 22 mayo | Mayo | 2026 |
| Cuba | SEMINARIO II | Ciego de Ávila | 1Q: 12 al 22 mayo / 2Q: 15 al 25 septiembre | Mayo | 2026 |
| Costa Rica | SEMINARIO II | San José | 1Q: 12 al 23 mayo / 2Q: 2 al 13 noviembre | Mayo | 2026 |
| Colombia | SEMINARIO I | Armenia | 04 al 29 mayo | Mayo | 2026 |
| México | SEMINARIO I | Mérida | 01 al 26 junio | Junio | 2026 |
| Internacional | PROYECTO Virtual Proyecto | Virtual | 01 al 12 junio | Junio | 2026 |
| México | SEMINARIO III | Monterrey | 01 al 26 junio | Junio | 2026 |
| México | SEMINARIO II | Tijuana | 01 al 26 junio | Junio | 2026 |
| Bolivia | SEMINARIO III | Santa Cruz | 01 al 26 junio | Junio | 2026 |
| Internacional | SEMINARIO III Virtual | Virtual | 06 al 31 julio | Julio | 2026 |
| Nicaragua | SEMINARIO III | Managua | 06 al 31 julio | Julio | 2026 |
| Argentina | SEMINARIO II | Buenos Aires | 06 al 31 julio | Julio | 2026 |
| Internacional | PROYECTO Virtual Proyecto | Virtual | 03 al 14 agosto | Agosto | 2026 |
| Panamá | SEMINARIO I | Panamá | 03 al 28 agosto | Agosto | 2026 |
| Ecuador | SEMINARIO II | Quito | 03 al 28 agosto | Agosto | 2026 |
| Colombia | SEMINARIO II | Barranquilla | 03 al 28 agosto | Agosto | 2026 |
| Internacional | SEMINARIO II Virtual | Virtual | 31 agosto al 25 septiembre | Septiembre | 2026 |
| Bolivia | SEMINARIO II | La Paz | 31 agosto al 25 septiembre | Septiembre | 2026 |
| Internacional | PROYECTO Virtual Proyecto | Virtual | 05 al 30 octubre | Octubre | 2026 |
| Venezuela | SEMINARIO II | Barquisimeto | 05 al 30 octubre | Octubre | 2026 |
| República Dominicana | SEMINARIO I | Santo Domingo | 05 al 30 octubre | Octubre | 2026 |
| Uruguay | SEMINARIO II | Montevideo | 02 al 27 noviembre | Noviembre | 2026 |
| Honduras | SEMINARIO II | Pedro de Sula | 02 al 27 noviembre | Noviembre | 2026 |
| Guatemala | SEMINARIO I | Guatemala | 02 al 27 noviembre | Noviembre | 2026 |
| El Salvador | SEMINARIO II | San Salvador | 02 al 27 noviembre | Noviembre | 2026 |
Total de seminarios: 40
Instituto de Superación Ministerial (ISUM)
Calendario actualizado de seminarios ministeriales
Los seminarios virtuales están destacados en verde